2 nti 50.8 hli Sapphire Wafer C-Dav Hlau M-dav Hlau R-dav Hlau A-dav Hlau Thickness 350um 430um 500um
Kev qhia txog kev taw qhia sib txawv
| Kev Taw Qhia | C(0001)-Axis | R(1-102)-Axis | M(10-10) -Axis | A(11-20)-Axis | ||
| Khoom siv lub cev | Lub C axis muaj lub teeb siv lead ua, thiab lwm lub axis muaj lub teeb tsis zoo. Lub dav hlau C yog tiaj tus, zoo dua yog txiav. | R-dav hlau nyuaj dua li A. | Lub dav hlau M yog kauj ruam serrated, tsis yooj yim txiav, yooj yim txiav. | Qhov nyuaj ntawm A-dav hlau yog qhov siab dua li ntawm C-dav hlau, uas yog manifested nyob rau hauv hnav tsis kam, khawb tsis kam thiab siab hardness; Sab A-dav hlau yog lub dav hlau zigzag, uas yog yooj yim txiav; | ||
| Cov ntawv thov | Cov khoom siv sapphire uas yog C-oriented yog siv los cog cov yeeb yaj kiab III-V thiab II-VI uas tau tso rau hauv, xws li gallium nitride, uas tuaj yeem tsim cov khoom siv LED xiav, laser diodes, thiab cov ntawv thov infrared detector. | Kev loj hlob ntawm R-oriented substrate ntawm cov sib txawv ntawm silicon extrasystals, siv rau hauv microelectronics integrated circuits. | Nws yog siv los cog cov yeeb yaj kiab GaN epitaxial uas tsis yog polar / semi-polar los txhim kho qhov ua tau zoo ntawm lub teeb. | A-taw qhia rau lub substrate tsim cov permittivity / nruab nrab sib xws, thiab qib siab ntawm kev rwb thaiv tsev yog siv hauv kev siv tshuab hybrid microelectronics. Cov superconductors kub siab tuaj yeem tsim los ntawm A-base elongated crystals. | ||
| Muaj peev xwm ua tiav | Qauv Sapphire Substrate (PSS): Hauv daim ntawv ntawm Kev Loj Hlob lossis Etching, cov qauv microstructure tshwj xeeb nanoscale tau tsim thiab ua rau ntawm sapphire substrate los tswj cov teeb pom kev zoo ntawm LED, thiab txo qhov sib txawv ntawm GaN loj hlob ntawm sapphire substrate, txhim kho qhov zoo ntawm epitaxy, thiab txhim kho qhov ua tau zoo ntawm quantum ntawm LED thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev rho tawm lub teeb. Tsis tas li ntawd, sapphire prism, daim iav, lens, qhov, cone thiab lwm yam khoom siv tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. | |||||
| Kev tshaj tawm txog khoom vaj khoom tsev | Qhov Ceev | Qhov nyuaj | yaj point | Refractive index (pom thiab infrared) | Kev Sib Kis (DSP) | Dielectric tas mus li |
| 3.98g/cm3 | 9(mohs) | 2053 ℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K ntawm C axis (9.4 ntawm A axis) | |
Daim duab qhia ntxaws ntxaws





