3 nti 4 nti 6 nti LiNbO3 Wafer Substrate Ib qho khoom siv siv lead ua ke
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog
Cov siv lead ua lithium niobate muaj cov khoom siv electro-optic, acoustooptic, piezoelectric thiab nonlinear zoo heev. Cov siv lead ua lithium niobate yog ib qho tseem ceeb ntawm cov siv lead ua multifunctional nrog cov khoom siv optical zoo nonlinear thiab cov coefficient optical loj nonlinear. Ntxiv mus, kev sib phim theem tsis tseem ceeb tuaj yeem ua tiav. Ua ib qho siv lead ua electro-optical, nws tau siv ua cov khoom siv optical waveguide tseem ceeb. Ua ib qho siv lead ua piezoelectric, nws tuaj yeem siv rau hauv kev tsim cov lim dej SAW zaus tsawg, cov transducers ultrasonic uas tiv taus kub thiab lwm yam. Cov khoom siv lithium niobate doped kuj siv dav. Mg:LN tuaj yeem txhim kho qhov kev puas tsuaj ntawm laser, thiab txhawb kev siv cov siv lead ua lithium niobate hauv kev siv nonlinear optics. Nd:Mg:LN siv lead ua, tuaj yeem ua tiav qhov cuam tshuam tus kheej ob npaug; Fe:LN siv lead ua tuaj yeem siv rau kev khaws cia holographic hauv cov ntim optical.
Cov khoom siv kho qhov muag ntawm cov ntaub ntawv lithium niobate
| Lub kaw lus cubic | 3m |
| Lattice tas li | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Qhov kub yaj (℃) | 1250 ℃ |
| Kub ntawm Curie | 1142.3 ±0.7°C |
| Qhov Ceev (g/cm2)3) | 4.65 |
| Kev nyuaj ntawm lub tshuab | 5(Mohs) |
| Piezoelectric hom coefficient (@ 25 ℃ x 10-12C/N) | d15=69.2, hnub22=20.8, hnub31= -0.85, hnub33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31= -5, hnub33=-33 |
| Cov coefficient ntawm electro-optical (pm/V@633nm@clamped) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
| Cov coefficient ntawm pyroelectric (@ 25 ℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
| Coefficient ntawm thermal expansion (@ 25 ℃) | αa=15 × 10-6/°C,αc=7.5 × 10-6/°C |
| Kev ua kom sov tau zoo (@ 25 ° C) | 10-2cal/cm•sec•°C |
Cov Khoom Siv LiNbO3
| Txoj kab uas hla | Ø76.2 hli | Ø100 hli |
| Ntev | ≤150 hli | ≤100 hli |
| Kev Taw Qhia | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, lossis lwm yam | |
LiNbO3 Wafers
| Txoj kab uas hla | Ø76.2 hli | Ø100 hli |
| Qhov tuab | 0.25 hli > = | 0.25 hli > = |
| Kev Taw Qhia | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, lossis lwm yam | |
| Kev tig ntawm qhov tiaj tiaj loj | X, Y, Z, lossis lwm yam | |
| Qhov dav ntawm qhov tsis muaj zog loj | 22 ± 2 hli los yog lwm tus | |
| S/D | 10/5 | |
| TTV | <10um | |
Cov ingots thiab wafers ntawm cov lithium niobate (LiNbO3) qhov ntau thiab tsawg thiab cov lus qhia tshwj xeeb muaj nyob rau ntawm qhov kev thov tshwj xeeb.
Daim duab qhia ntxaws ntxaws



